Sambata, 29 septembrie
Farul - Urziceni 0-1 [Apostol 16']
Gloria Buzau - UTA 1-0 [Iovita 69']
Poli Timisoara - Gloria Bistrita 3-1 [Dumitra (a) 28', Canu 80', Agunbiade 84' - Coroian 48']
Steaua - Vaslui 1-0 [0-0]
Duminica, 30 septembrie
U Craiova - Dacia Mioveni 1-0 [Lutu 61']
Otelul - U Cluj 2-1 [G.Paraschiv 48', Nogo 92' - Suller 21']
Poli Iasi - Pandurii 1-0 [Miclea 89']
CFR Cluj - Dinamo 1-1 [0-1]
Ceahlaul - RAPID (amanat)
1. CFR Cluj 9 6 3 0 15-7 21p
2. Urziceni 9 6 2 1 16-8 20p
3. Poli Timisoara 9 5 3 1 20-15 18p
4. Vaslui 9 5 2 2 16-9 17p
5. RAPID 8 4 4 0 13-7 16p
6. steaua 8 4 3 1 6-3 15p
7. Gloria Bistrita 9 4 3 2 13-13 15p
8. dinamo 8 4 2 2 14-9 14p
9. Otelul 9 4 0 5 13-15 12p
10. Poli Iasi 9 3 1 5 11-14 10p
11. Pandurii 8 3 1 4 9-8 10p
12. UTA 9 2 3 4 10-12 9p
13. Ceahlaul 8 3 0 5 9-12 9p
14. Gloria Buzau 9 2 2 5 4-14 8p
15. Farul 8 2 1 5 4-10 7p
16. U Craiova 9 2 0 7 7-13 6p
17. Dacia Mioveni 9 1 3 5 8-13 6p
18. U Cluj 9 0 3 6 11-17 3p
Farul - Urziceni 0-1 [Apostol 16']
Gloria Buzau - UTA 1-0 [Iovita 69']
Poli Timisoara - Gloria Bistrita 3-1 [Dumitra (a) 28', Canu 80', Agunbiade 84' - Coroian 48']
Steaua - Vaslui 1-0 [0-0]
Duminica, 30 septembrie
U Craiova - Dacia Mioveni 1-0 [Lutu 61']
Otelul - U Cluj 2-1 [G.Paraschiv 48', Nogo 92' - Suller 21']
Poli Iasi - Pandurii 1-0 [Miclea 89']
CFR Cluj - Dinamo 1-1 [0-1]
Ceahlaul - RAPID (amanat)
1. CFR Cluj 9 6 3 0 15-7 21p
2. Urziceni 9 6 2 1 16-8 20p
3. Poli Timisoara 9 5 3 1 20-15 18p
4. Vaslui 9 5 2 2 16-9 17p
5. RAPID 8 4 4 0 13-7 16p
6. steaua 8 4 3 1 6-3 15p
7. Gloria Bistrita 9 4 3 2 13-13 15p
8. dinamo 8 4 2 2 14-9 14p
9. Otelul 9 4 0 5 13-15 12p
10. Poli Iasi 9 3 1 5 11-14 10p
11. Pandurii 8 3 1 4 9-8 10p
12. UTA 9 2 3 4 10-12 9p
13. Ceahlaul 8 3 0 5 9-12 9p
14. Gloria Buzau 9 2 2 5 4-14 8p
15. Farul 8 2 1 5 4-10 7p
16. U Craiova 9 2 0 7 7-13 6p
17. Dacia Mioveni 9 1 3 5 8-13 6p
18. U Cluj 9 0 3 6 11-17 3p


